Tuesday, 7 November, 2006...1:29 pm

Los mejores bateadores y lanzadores en la cuarta semana del Beisbol Venezolano

Saltar a los comentarios

LVBP

La gente de Quality Sports Productions C.A, quienes se encargán de suministrar estadísticas de los jugadores en nuestra liga, me envío la misma para dar a conocer quienes fueron los mejores jugadores y lanzadores de la semana # 4 que concluyó este domingo 05/11/2006 en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Como todos sabe, esta temporada de manera insólita la LIGA no ha suministrado esta información, por razones de patrocinantes y esta compañía sin nada a cambio de una forma de cortesia da muestra de profesionalismo y seriedad nos ha suministrado estos numeritos bien interesantes y esperamos todas las semanas contar con ellas.

MEJORES BATEADORES

       JUGADORES         AVE JJ VB CA HC BA 2B 3B HR CI BR
GREGOR BLANCO     (TIBU) 583  5 12  4  7  7  0  0  0  0  0
LUIS RIVAS        (MAGA) 538  4 13  3  7  8  1  0  0  0  1
LUIS UGUETO       (CARD) 480  7 25  6 12 15  1  1  0  1  2
RICHARD PAZ       (MAGA) 478  7 23  5 11 17  6  0  0  3  0
JONATHAN HERRERA  (CARI) 471  5 17  2  8 10  0  1  0  3  1
RENE REYES        (CARD) 467  6 15  4  7  7  0  0  0  2  2
WILLIAM BERGOLLA  (LEON) 429  6 21  2  9 10  1  0  0  0  0
WLADIMIR BALENTIEN(CARD) 417  7 24  5 10 23  3  2  2  6  1
RICHARD HIDALGO   (MAGA) 409  7 22  8  9 22  1  0  4 10  0
RAINER OLMEDO     (TIBU) 389  5 18  4  7 10  0  0  1  2  0
JASON ALFARO      (LEON) 385  4 13  2  5 10  0  1  1  3  0
MIGUEL MONTERO    (PAST) 385  5 13  2  5  7  2  0  0  2  0
STEVE TORREALBA   (MAGA) 385  5 13  1  5  8  3  0  0  6  1
LUIS GONZALEZ     (CARI) 381  6 21  3  8  9  1  0  0  1  0
LUIS MAZA         (TIGR) 375  7 24  7  9 12  1  1  0  3  0
ROGER CEDEÑO      (LEON) 375  6 24  6  9 13  1  0  1  4  0
ROBERT PEREZ      (CARD) 370  7 27  5 10 17  1  0  2  9  0
BUCK COATS        (TIGR) 368  7 19  5  7 10  0  0  1  4  0
CARLOS A. MENDEZ  (LEON) 360  7 25  2  9 13  1  0  1  5  0
LUIS RODRIGUEZ    (TIGR) 357  3 14  1  5  7  2  0  0  8  0

MEJORES LANZADORES

       LANZADORES        ERA   IP  HP HR CP CL SO BB G P SV
MIKE CONNOLLY     (PAST) 0.00  7.0  4  0  0  0  6  2 1 0  0
OSWALDO SOSA      (TIGR) 0.00  6.1  2  0  0  0  1  1 0 0  0
TIM MCCLASKEY     (MAGA) 0.00  5.1  3  0  0  0  1  1 0 0  0
JOSMIR ROMERO     (TIGR) 0.00  5.0  2  0  0  0  6  2 0 0  0
CORY BAILEY       (TIGR) 0.00  5.0  3  0  0  0  3  0 0 0  0
LUIS TORRES       (MAGA) 0.00  5.0  0  0  0  0  2  1 1 0  0
MARCOS CARVAJAL   (CARI) 0.00  4.2  2  0  0  0  3  0 1 0  1
GEREMI GONZALEZ   (MAGA) 0.00  4.1  5  0  0  0  4  1 0 0  4
JULIO PINTO       (CARD) 0.00  4.0  2  0  0  0  1  0 1 0  0
TIM REDDING       (TIBU) 1.17  7.2  3  0  1  1  7  3 0 0  0
JONATHAN FIGUEROA (AGUI) 1.42  6.1  4  0  1  1  4  3 0 0  0
MATT J. WHITE     (MAGA) 1.50  6.0  7  0  1  1  5  2 1 0  0
HORACIO ESTRADA   (TIGR) 1.69  5.1  3  0  1  1  5  1 1 0  0
AMALIO DIAZ       (CARI) 1.80  5.0  4  0  1  1  2  2 0 0  0
HEATH TOTTEN      (AGUI) 2.25 12.0 13  0  3  3  6  3 1 0  0
HENRY BONILLA     (TIGR) 2.79  9.2  6  1  3  3  6  4 0 0  0
COREY THURMAN     (CARI) 2.92 12.1 12  0  4  4 12  1 1 0  0
EDWIN JACKSON     (MAGA) 3.18  5.2  3  0  2  2  5  4 1 0  0
KASEY OLENBERGER  (PAST) 3.60  5.0  4  0  2  2  4  0 1 0  0
JEFF HARRIS       (CARD) 3.75 12.0  9  1  5  5  5  1 1 0  0

Jean Carlos “El Comandante” Arias Troisi

Estadísticas cortesía de Quality Sports Productions, C.A

Déjame un comentario


Todas las imágenes utilizadas en Comandante del Béisbol son propiedad de sus respectivos autores originales y su uso es únicamente informativo. Además, todos los textos publicados son propiedad del autor del blog, a excepción de las notas de prensa publicadas en su formato original. Se prohíbe el uso total de los textos en otros blogs, páginas personales y portales de información, sin hacer el debido comentario de la fuente. Cortesía de Caracas Baseball Blog
Comandante del Béisbol no se hace responsable ni solidario con los comentarios escritos por los columnistas. Cada autor es responsable de sus notas y no requieren de autorización para ser publicadas. Cortesía de www.beisbolvenezolano.net Además no da ningún pronóstico de parlay o algo parecido.