Saturday, 10 March, 2007...6:07 am
Los Mejores 100 Lanzadores Abridores para el Fantasy 2007
Saltar a los comentarios

Cortesía de Sports Illustrated.
Los Mejores 100 Lanzadores Abridores para el Fantasy 2007
| # | NOMBRE | EQUIPO |
|---|---|---|
| 1 | Johan Santana | Minesota |
| 2 | Chris Carpenter | San Luis |
| 3 | Roy Oswalt | Houston |
| 4 | Carlos Zambrano | Cachorros |
| 5 | Roy Halladay | Toronto |
| 6 | Brandon Webb | Arizona |
| 7 | Jake Peavy | San Diego |
| 8 | Ben Sheets | Milwaukee |
| 9 | John Smoltz | Atlanta |
| 10 | John Lackey | Anaheim |
| 11 | Scott Kazmir | Tampa Bay |
| 12 | Aaron Harang | Cincinati |
| 13 | Dan Haren | Oakland |
| 14 | Barry Zito | San Francisco |
| 15 | Daisuke Matsuzaka | Boston |
| 16 | Curt Schilling | Boston |
| 17 | C.C. Sabathia | Cleveland |
| 18 | Dontrelle Willis | Florida |
| 19 | Jason Schmidt | Dodgers |
| 20 | Jeremy Bonderman | Detroit |
| 21 | Justin Verlander | Detroit |
| 22 | Jered Weaver | Anaheim |
| 23 | Felix Hernandez | Seatle |
| 24 | Matt Cain | San Francisco |
| 25 | Mike Mussina | Yankees |
| 26 | Brett Myers | Filadelfia |
| 27 | Chris Young | San Diego |
| 28 | Ervin Santana | Anaheim |
| 29 | Rich Harden | Oakland |
| 30 | Andy Pettitte | Yankees |
| 31 | Erik Bedard | Baltimore |
| 32 | Cole Hamels | Filadelfia |
| 33 | Freddy Garcia | Filadelfia |
| 34 | Chris Capuano | Milwaukee |
| 35 | Bronson Arroyo | Cincinati |
| 36 | Chien-Ming Wang | Yankees |
| 37 | Randy Johnson | Arizona |
| 38 | Josh Beckett | Boston |
| 39 | A.J. Burnett | Toronto |
| 40 | Dave Bush | Milwaukee |
| 41 | Jonathan Papelbon | Boston |
| 42 | Brad Penny | Dodgers |
| 43 | Scott Olsen | Florida |
| 44 | Derek Lowe | Dodgers |
| 45 | Kelvim Escobar | Anaheim |
| 46 | Jose Contreras | Medias Blancas |
| 47 | Roger Clemens | ¿?¿?¿? |
| 48 | Rich Hill | Cachorros |
| 49 | Javier Vazquez | Medias Blancas |
| 50 | Jon Garland | Medias Blancas |
| 51 | Mark Buehrle | Medias Blancas |
| 52 | Kevin Millwood | Texas |
| 53 | Tim Hudson | Atlanta |
| 54 | John Patterson | Washington |
| 55 | Anibal Sanchez | Florida |
| 56 | Cliff Lee | Cleveland |
| 57 | Chuck James | Atlanta |
| 58 | Ian Snell | Pittsburgh |
| 59 | Ted Lilly | Cachorros |
| 60 | Joe Blanton | Oakland |
| 61 | Greg Maddux | San Diego |
| 62 | Kenny Rogers | Detroit |
| 63 | Livan Hernandez | Arizona |
| 64 | Daniel Cabrera | Baltimore |
| 65 | Doug Davis | Arizona |
| 66 | Adam Wainwright | San Luis |
| 67 | Vicente Padilla | Texas |
| 68 | Brandon McCarthy | Texas |
| 69 | Jeff Weaver | Seatle |
| 70 | Chad Billingsley | Dodgers |
| 71 | Jake Westbrook | Cleveland |
| 72 | Jeremy Sowers | Cleveland |
| 73 | Tom Glavine | Mets |
| 74 | Zach Duke | Pittsburgh |
| 75 | Jeff Suppan | Milwaukee |
| 76 | Nate Robertson | Detroit |
| 77 | Jeff Francis | Colorado |
| 78 | Jason Jennings | Houston |
| 79 | Gil Meche | Kansas City |
| 80 | Pedro Martinez | Mets |
| 81 | Bartolo Colon | Anaheim |
| 82 | Anthony Reyes | San Luis |
| 83 | Noah Lowry | San Francisco |
| 84 | Mark Prior | Cachorros |
| 85 | Miguel Batista | Seatle |
| 86 | Kei Igawa | Yankees |
| 87 | Aaron Cook | Colorado |
| 88 | Randy Wolf | Dodgers |
| 89 | Esteban Loaiza | Oakland |
| 90 | Orlando Hernandez | Mets |
| 91 | Matt Morris | San Francisco |
| 92 | Ricky Nolasco | Florida |
| 93 | Jarrod Washburn | Seatle |
| 94 | John Maine | Mets |
| 95 | Tim Wakefield | Boston |
| 96 | Steve Trachsel | Baltimore |
| 97 | Woody Williams | Houston |
| 98 | Jason Marquis | Cachorros |
| 99 | Mark Mulder | San Luis |
| 100 | Boof Bonser | Minesota |











8 comentarios
May 23rd, 2007 at 9:00 pm
soy un picher derecho tengo 17 anos de edad soy de mexicali b. c. mexico lanzo 86 millas y me gustaria una oportunidad . gracias
June 1st, 2007 at 7:46 pm
A el Joven Rene Macias, se puede comunicar conmigo al00 506 868-0305 en costa rica para darle una oportunidad o buscarla con el, yo trabajo con Vicente padilla
April 15th, 2008 at 10:58 pm
hola chulo yo te doy una oportunidad corazon
April 15th, 2008 at 11:01 pm
eres los mas chulo ke e visto me encantas me fascinas y te doy muchas oportunidades bebe tu solo dejate querer chulo chulo chulo chulo si sabes kien te manda esto
April 22nd, 2009 at 9:37 pm
Hola al q pregunto por el jugador noel hernandéz. Jugo con los equipos d costa rica beisbol equipos cmo universidad fidelitas. Uia. Oasis.jazz casino. Mapache y nicaragua. Fue campeon en 4 ocacîones. Ademas d participar en juegos d selecciones jugo contra la seleccion de nicaragua afavor d costa rica. En aquella seleccion q fue a cuba batiando de 4 3 contra pitcheres d la talla de aristides sevilla y devor hansat. Asi como vicente padilla quien es su amigo personal. Un segunda base con exelentes manos. Actualmente lo invitaron un equipo liga independiente en eeuu. Suerte
May 5th, 2009 at 10:12 pm
Muy pocos son los jugadores que con trabajo y humildad logran una oportunidad. A noel hernandez rojas el segunda base que invitaron a la liga independiente. El domingo lo invitaron a particitar en un equipo liga intruccional de mlb en eeuu. Y debera presentarse el dia 28 en su concentracion. Quizas puedan llamarlo a su seleccion. El pequeño pero veloz es llamado junto al cubano amauri sanit quienes ya han sido compañeros de equipos en costa rica.
October 26th, 2009 at 9:28 am
cracas es el campeon de este año..magallanes no sirrve
October 26th, 2009 at 9:32 am
Miir rene macias veni pa venezuela pa q me agarres las bola ii piches vos.. ahah Pa ver sos bueno.
Déjame un comentario