Tuesday, 8 May, 2007...6:22 am
Los 50 Mejores Jugadores para el Fantasy Baseball 2007
Saltar a los comentarios

Cada fin semana, Comandante del Béisbol le traerá los mejores 50 jugadores que semana tras semana destacan en las mayores, Lista que es publicada exclusivamente a través de SPORT YAHOO por el destacado analista Brandon Funston.
Los Mejores 50 jugadores Fantasy hasta el 08 de mayo del 2007
| # | NOMBRE | EQUIPO | # ANTES |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Rodríguez 3B | Yankees | 1 |
| 2 | Jose Reyes SS | Mets | 2 |
| 3 | Albert Pujols 1B | San Luis | 3 |
| 4 | Carlos Beltrán | Mets | 5 |
| 5 | Vladimir Guerrero OF | Anaheim | 6 |
| 6 | Johán Santana | Minesota | 4 |
| 7 | Miguel Cabrera | Florida | 6 |
| 8 | Carl Crawford OF | Tampa Bay | 7 |
| 9 | David Ortiz BD | Boston | 11 |
| 10 | Alfonso Soriano OF | Cachorros | 11 |
| 11 | Jimmy Rollins SS | Filadelfia | 12 |
| 12 | Chase Utley 2B | Filadelfia | 13 |
| 13 | Grady Sizemore OF | Cleveland | 10 |
| 14 | Ryan Howard 1B | Filadelfia | 14 |
| 15 | Travis Hafner BD | Cleveland | 17 |
| 16 | Hanley Ramirez SS | Florida | 22 |
| 17 | Manny Ramirez OF | Boston | 20 |
| 18 | Matt Holliday OF | Colorado | 22 |
| 19 | Derrek Lee 1B | Cachorros | 23 |
| 20 | Chipper Jones 3B | Atlanta | 32 |
| 21 | David Wright 3B | Mets | 24 |
| 22 | Lance Berkman OF | Houston | 21 |
| 23 | Carlos Lee OF | Houston | 18 |
| 24 | Vernon Wells OF | Toronto | 17 |
| 25 | Justin Morneau 1B | Minesota | 23 |
| 26 | Jake Peavy SP | San Diego | 27 |
| 27 | Derek Jeter SS | Yankees | 26 |
| 28 | Mark Teixeira 1B | Texas | 34 |
| 29 | Ichiro Suzuki OF | Seatle | 30 |
| 30 | Ian Kinsler 2B | Texas | 31 |
| 31 | Roy Halladay SP | Toronto | 37 |
| 32 | Bob Abreu OF | Yankees | 19 |
| 33 | Aramis Ramirez 3B | Cachorros | 29 |
| 34 | Miguel Tejada SS | Baltimore | 28 |
| 35 | Roy Oswalt SP | Houston | 35 |
| 36 | Adrian Gonzalez 1B | San Diego | 40 |
| 37 | Torii Hunter OF | Minesota | - |
| 38 | Jason Bay OF | Pittsburgh | 33 |
| 39 | Andruw Jones OF | Atlanta | 39 |
| 40 | Rich Hill SP | Cachorros | 43 |
| 41 | Troy Glaus 3B | Toronto | - |
| 42 | Brandon Webb SP | Arizona | 47 |
| 43 | Adam Dunn OF-1B | Cincinati | - |
| 44 | Cole Hamels SP | Filadelfia | 44 |
| 45 | Barry Bonds OF | San Francisco | - |
| 46 | Garrett Atkins 3B | Colorado | 42 |
| 47 | Victor Martinez C | Cleveland | 41 |
| 48 | Joe Mauer C | Minesota | 36 |
| 49 | Felix Hernandez SP | Seatle | 38 |
| 50 | Jeff Francoeur OF | Atlanta | - |










Déjame un comentario