Tuesday, 8 May, 2007...12:11 pm
Venezolanos en la quinta semana de las Grandes Ligas

Hay que destacar la labor hecha por Omar Vizquel durante la quinta semana en la mayores, no sólo está recuperándose de un inicio frío sino que además que fue uno de los criollos más destacados del mismo y sumando al imparable #2500 conectado el pasado domingo que lo acredita como 83er jugador en las grandes ligas en llegar a tal cifra. “Manos de seda” en 6 compromisos, se fue de 25-9, con 3 anotadas, 2 dobles, 6 impulsadas y 2 bases robadas para un average de 360 de promedio. Si de average y promedio se refiere, Víctor Martínez hay que meterlo allí, fue el que más le dió duro a la bola durante este lapso del 30 de abril hasta el 6 de mayo. El careta de los Indios de Cleveland tuvo promedio de 455 (22-10) con 6 anotadas, un jonron y 6 impulsadas.
Ramón Hernández fue el que más impulsó, ya que en los compromisos para el receptor de los Orioles de Baltimore ha traído 8 para el plato y 10 en total en la semana con un promedio de 273 (22-6) ha tenido unos 9 compromisos, desde que salió de la lista de incapacitados bastante interesante. Otro que se debe nombrar es a Maglio Ordóñez, quien luego de ser elegido el mejor jugador de la pasada semana, siguió bateando a diestra y siniestra para un total de 364 (22-8) con 4 anotadas, 4 dobles, un jonrón y 4 impulsadas. Miguel Cabrera se fue con 333 de promedio (21-7) con 3 anotadas y 4 impulsadas.
Los que aprovechan oportunidades esta semana tenemos mención para Eliezer Alfonzo, de los Gigantes de San Francisco, quien el manager Brochy le dio más juegos y no defraudó, se fue de 9-5 (556) con doble, triple, jonrón y 5 impulsadas. Endy Chávez tampoco se quedó atrás y se fue de 17-5 para 294, siendo una de las semanas que más ha jugado para el cuarto jardinero de los metropolitanos. Por su parte, Alberto Callaspo sigue cayendo en su promedio y esta vez finalizó en 18-3 (167), otro que anda de malas es Dioner Navarro que nada puede hacer, solamente un hit en 15 turnos para 067 ave apenas.
En lo que respecta al pitcheo, rescatable lo que hizo Carlos Zambrano en su única presentación donde consiguió otra victoria, mientras que Johán Santana cortó una mala racha de par de salidas sin conocer el triunfo con una descatable actuación, aunque de 5 innings apenas ante la peligrosa batería de los Medias Rojas de Boston. Ange Guzmán fue otro lanzador que hizo alarde de buena faena aunque no consiguió la victoria. Ritmo similar fue para Carlos Silva, se fajó en 7 entradas pero aún así perdió un juegazo que se mandó, siendo algo constante que le pasea él o incluso a Johán Santana, recordemos que los Mellizos de Minesota su pobre ofensiva perjudica en muchas ocasiones a este par de lanzadores venezolanos. Otro abridor que mostró lo suyo fue Kelvim Escobar, quien dominó los bates de los Medias Blancas de Chicago para adjudicarse su victoria.
En cuanto al relevo, Francisco Rodríguez a pesar de caer derrota en 3 salidas en la semana, se llevó dos salvados, Rafael Betancourt tuvo buenas apariciones y Juan Rincón estuvo un poco bateado en esta oportunidad. Tanto Wilfredo Ledezma como el recién subido Lino Urdaneta, no sufrieron daños en esta semana, siendo importantes su labor como relevistas.
Muchas modificaciones de los nuestros ha habido en los lanzadores. José Aníbal Sánchez lo bajaron a Albuquerque AAA de Florida, la aparición del criollo #202 en las mayores como Yoel Hernández, como dijimos la segunda oportunidad que recibe Lino Urdaneta de estar en un equipo grande y la recien subida de Edward Mujica quien fue llamado por los Inios de Cleveland, así como la vuelta de Jorge Julio Tapia en plan de relevista en los Marlins, su puesto de cerrador lo perdió.
BATEADORES LIGA NACIONAL
| Nombre | Equipo | JG | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endy Chávez | Mets | 7 | 17 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 294 |
| Miguel Cabrera | Florida | 6 | 21 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 0 | 333 |
| Alberto Callaspo | Arizona | 7 | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 167 |
| Alex González | Cincinati | 6 | 25 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 200 |
| Yorvit Torrealba | Colorado | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 091 |
| César Iztúris | Cachorros | 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 333 |
| Miguel Montero | Arizona | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 250 |
| Omar Vizquel | San Francisco | 6 | 25 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 360 |
| Ronny Cedeño | Cachorros | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |
| José Castillo | Pittsburgh | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 |
| Jesús Flores | Washington | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Eliezer Alfonzo | San Francisco | 3 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 556 |
| Henry Blanco | Cachorros | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| Humberto Quintero | Houston | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 333 |
LANZADORES
| Nombre | Equipo | G | P | S | EFE | J | IL | H | C | L | B | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renyel Pinto | Florida | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 2 | 2.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Carlos Zambrano | Cachorros | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| J.J. Tapia | Florida | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Armas | Pittsburgh | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 2 | 11.0 | 12 | 6 | 5 | 3 | 10 |
| Angel Guzmán | Cachorros | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Aníbal Sánchez | Florida | 0 | 1 | 0 | 8.71 | 1 | 3.1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| Yusmeiro Petit | Arizona | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lino Urdaneta | Mets | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freddy García | Filadelfia | 0 | 1 | 0 | 7.20 | 1 | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Yoel Hernández | Filadelfia | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
BATEADORES LIGA AMERICANA
| Nombre | Equipo | JG | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramón Hernández | Baltimore | 6 | 22 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 4 | 1 | 273 |
| Víctor Martínez | Indios | 6 | 22 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 455 |
| Maicer Izturis | Anaheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |
| Melvin Mora | Baltimore | 6 | 23 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 261 |
| Bob Abreu | Yankees | 6 | 29 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 276 |
| Carlos Guillén | Detroit | 5 | 13 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 462 |
| Malgio Ordóñez | Tigres | 6 | 22 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 364 |
| Celestino López | Seatle | 5 | 18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 167 |
| Josh Barfield | Cleveland | 5 | 21 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 285 |
| Marco Scutaro | Oakland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |
| Dioner Navarro | Tampa Bay | 5 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 067 |
| Gustavo Molina | Medias Blancas | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |
| Miguel Cairo | Yankees | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 |
| Omar Infante | Detroit | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 222 |
| Luis Rodríguez | Minesota | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 000 |
LANZADORES
| Nombre | Equipo | G | P | S | EFE | J | IL | H | C | L | B | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-ROD | Anaheim | 0 | 1 | 2 | 2.25 | 3 | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Félix Hernández | Seatle | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Betancourt | Cleveland | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 3 | 3.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Juan Rincón | Minesota | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 3 | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Johan Santana | Minesota | 1 | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 5.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Kelvim Escobar | Cleveland | 1 | 0 | 0 | 1.29 | 1 | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Gustavo Chacín | Toronto | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Víctor Zambrano | Toronto | 0 | 0 | 0 | 8.18 | 1 | 2.2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Carlos Silva | Minesota | 0 | 1 | 0 | 1.29 | 1 | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Wilfredo Ledezma | Detroit | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Jean Carlos “El Comandante” Arias Troisi
Imagen cortesía de www.elimpulso.com










Déjame un comentario