Sunday, 20 May, 2007...8:15 pm
Los Mejores 50 Jugadores del Fantasy Baseball 2007
Saltar a los comentarios

Cada fin semana, Comandante del Béisbol le traerá los mejores 50 jugadores que semana tras semana destacan en las mayores, Lista que es publicada exclusivamente a través de SPORT YAHOO por el destacado analista Brandon Funston.
Los Mejores 50 jugadores Fantasy hasta el 18 de mayo del 2007
| # | NOMBRE | EQUIPO | # ANTES |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Rodríguez 3B | Yankees | 1 |
| 2 | Jose Reyes SS | Mets | 2 |
| 3 | Albert Pujols 1B | San Luis | 3 |
| 4 | Carlos Beltrán | Mets | 4 |
| 5 | Vladimir Guerrero OF | Anaheim | 5 |
| 6 | Alfonso Soriano OF | Cachorros | 6 |
| 7 | Johán Santana SP | Minesota | 7 |
| 8 | Miguel Cabrera 3B | Florida | 8 |
| 9 | Carl Crawford OF | Tampa Bay | 9 |
| 10 | David Ortíz | Boston | 10 |
| 11 | Hanley Ramirez SS | Florida | 15 |
| 12 | Chase Utley 2B | Filadelfia | 11 |
| 13 | Matt Holliday OF | Colorado | 13 |
| 14 | Jimmy Rollins SS | Filadelfia | 12 |
| 15 | Grady Sizemore OF | Cleveland | 14 |
| 16 | Carlos Lee OF | Houston | 18 |
| 17 | David Wright 3B | Mets | 23 |
| 18 | Lance Berkman OF | Houston | 16 |
| 19 | Jake Peavy SP | San Diego | 21 |
| 20 | Manny Ramirez OF | Boston | 17 |
| 21 | Derrek Lee 1B | Cachorros | 20 |
| 22 | Justin Morneau 1B | Minesota | 22 |
| 23 | Mark Teixeira 1B | Texas | 25 |
| 24 | Travis Hafner BD | Cleveland | 19 |
| 25 | Ryan Howard 1B | Filadelfia | 24 |
| 26 | Ichiro Suzuki OF | Seatle | 27 |
| 27 | Aramis Ramirez 3B | Cachorros | 30 |
| 28 | Derek Jeter SS | Yankees | 26 |
| 29 | Roy Oswalt SP | Houston | 31 |
| 30 | Torii Hunter OF | Minesota | 28 |
| 31 | Chipper Jones 3B | Atlanta | 32 |
| 32 | Prince Fielder 1B | Milwaukee | 34 |
| 33 | Maglio Ordóñez | Detroit | 41 |
| 34 | Vernon Wells OF | Toronto | 29 |
| 35 | Jason Bay OF | Pittsburgh | 35 |
| 36 | Adam Dunn OF-1B | Cincinati | 36 |
| 37 | J.J. Hardy SS | Milwaukee | 38 |
| 38 | Adrian Gonzalez 1B | San Diego | 33 |
| 39 | Andruw Jones OF | Atlanta | 37 |
| 40 | Cole Hamels SP | Filadelfia | 43 |
| 41 | Barry Bonds OF | San Francisco | 39 |
| 42 | Gary Sheffield BD | Detroit | 40 |
| 43 | Troy Glaus 3B | Toronto | - |
| 44 | Felix Hernandez SP | Seatle | 44 |
| 45 | Tim Hudson SP | Atlanta | - |
| 46 | Victor Martinez C | Cleveland | 46 |
| 47 | Miguel Tejada SS | Baltimore | 42 |
| 48 | Rafael Furcal SS | Dodgers | - |
| 49 | Edgar Renteria SS | Atlanta | - |
| 50 | Russell Martin C | Dodgers | - |












Déjame un comentario