Sunday, 27 May, 2007...1:09 pm
Los Mejores 50 Jugadores del Fantasy Baseball 2007
Saltar a los comentarios

Cada fin semana, Comandante del Béisbol le traerá los mejores 50 jugadores que semana tras semana destacan en las mayores, Lista que es publicada exclusivamente a través de SPORT YAHOO por el destacado analista Brandon Funston.
Los Mejores 50 jugadores Fantasy hasta el 27 de mayo del 2007
| # | NOMBRE | EQUIPO | # ANTES |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Rodríguez 3B | Yankees | 1 |
| 2 | Jose Reyes SS | Mets | 2 |
| 3 | Albert Pujols 1B | San Luis | 3 |
| 4 | Carlos Beltrán | Mets | 4 |
| 5 | Vladimir Guerrero OF | Anaheim | 5 |
| 6 | Johan Santana SP | Minesota | 7 |
| 7 | Hanley Ramirez SS | Florida | 11 |
| 8 | David Ortíz BD | Boston | 10 |
| 9 | Miguel Cabrera 3B | Florida | 8 |
| 10 | Carl Crawford | Tampa Bay | 9 |
| 11 | 11 Alfonso Soriano OF | Cachorros | 6 |
| 12 | Chase Utley 2B | Filadelfia | 12 |
| 13 | David Wright 3B | Mets | 17 |
| 14 | Grady Sizemore OF | Cleveland | 15 |
| 15 | Carlos Lee OF | Houston | 16 |
| 16 | Jake Peavy SP | San Diego | 19 |
| 17 | Justin Morneau 1B | Minesota | 22 |
| 18 | Matt Holliday OF | Colorado | 13 |
| 19 | Jimmy Rollins SS | Filadelfia | 14 |
| 20 | Magglio Ordóñez OF | Detroit | 33 |
| 21 | Mark Teixeira 1B | Texas | 23 |
| 22 | Ichiro Suzuki OF | Seatle | 26 |
| 23 | Prince Fielder 1B | Milwaukee | 32 |
| 24 | Travis Hafner BD | Cleveland | 24 |
| 25 | Lance Berkman OF | Houston | 18 |
| 26 | Ryan Howard 1B | Filadelfia | 25 |
| 27 | Aramis Ramirez 3B | Cachorros | 27 |
| 28 | Derek Jeter SS | Yankees | 28 |
| 29 | Torii Hunter OF | Minesota | 29 |
| 30 | Manny Ramirez OF | Boston | 20 |
| 31 | Derrek Lee 1B | Cachorros | 21 |
| 32 | Roy Oswalt SP | Houston | 30 |
| 33 | J.J. Hardy SS | Milwaukee | 37 |
| 34 | Gary Sheffield BD | Detroit | 42 |
| 35 | Victor Martinez C | Cleveland | 46 |
| 36 | Chipper Jones 3B | Atlanta | 31 |
| 37 | Cole Hamels SP | Filadelfia | 40 |
| 38 | Vernon Wells OF | Toronto | 34 |
| 39 | Jason Bay OF | Pittsburgh | 35 |
| 40 | Adam Dunn OF-1B | Cincinati | 36 |
| 41 | Felix Hernandez SP | Seatle | 44 |
| 42 | Troy Glaus 3B | Toronto | 43 |
| 43 | Adrian Gonzalez 1B | San Diego | 38 |
| 44 | Andruw Jones OF | Atlanta | 39 |
| 45 | Russell Martin C | Dodgers | 50 |
| 46 | Rafael Furcal SS | Dodgers | 48 |
| 47 | Carlos Guillen SS | Detroit | - |
| 48 | John Smoltz SP | Atlanta | - |
| 49 | Edgar Renteria SS | Atlanta | 49 |
| 50 | Alex Ríos | Toronto | - |










1 comentario
May 4th, 2008 at 6:54 pm
marny ramirez es el mejor jugador de la grandes ligas ok bye.
Déjame un comentario