Sunday, 3 June, 2007...8:49 am
Los Mejores 50 Jugadores del Fantasy Baseball 2007
Saltar a los comentarios

Cada fin semana, Comandante del Béisbol le traerá los mejores 50 jugadores que semana tras semana destacan en las mayores, Lista que es publicada exclusivamente a través de SPORT YAHOO por el destacado analista Brandon Funston.
Los Mejores 50 jugadores Fantasy hasta el primero de junio del 2007
| # | NOMBRE | EQUIPO | # ANTES |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Rodríguez 3B | Yankees | 1 |
| 2 | Jose Reyes SS | Mets | 2 |
| 3 | Albert Pujols 1B | San Luis | 3 |
| 4 | Vladimir Guerrero OF | Anaheim | 5 |
| 5 | Johan Santana SP | Minesota | 6 |
| 6 | Carlos Beltran OF | Mets | 4 |
| 7 | Miguel Cabrera 3B | Florida | 9 |
| 8 | Jake Peavy SP | San Diego | 16 |
| 9 | Grady Sizemore OF | Cleveland | 14 |
| 10 | Hanley Ramirez SS | Florida | 7 |
| 11 | David Ortiz BD | Boston | 8 |
| 12 | Carl Crawford OF | Tampa | 10 |
| 13 | David Wright 3B | Mets | 13 |
| 14 | Chase Utley 2B | Filadelfia | 12 |
| 15 | Justin Morneau 1B | Minesota | 17 |
| 16 | Matt Holliday OF | Colorado | 18 |
| 17 | Prince Fielder 1B | Milwaukee | 23 |
| 18 | Carlos Lee OF | Houston | 15 |
| 19 | Magglio Ordoñez OF | Detroit | 20 |
| 20 | Ichiro Suzuki OF | Seatle | 22 |
| 21 | Alfonso Soriano OF | Cachorros | 11 |
| 22 | Jimmy Rollins SS | Filadelfia | 19 |
| 23 | Ryan Howard 1B | Filadelfia | 26 |
| 24 | Mark Teixeira 1B | Texas | 21 |
| 25 | Travis Hafner BD | Cleveland | 24 |
| 26 | Torii Hunter OF | Minesota | 29 |
| 27 | Gary Sheffield BD | Detroit | 34 |
| 28 | Manny Ramirez OF | Boston | 30 |
| 29 | Jason Bay OF | Pittsburgh | 39 |
| 30 | Aramis Ramirez 3B | Cachorros | 27 |
| 31 | Derrek Lee 1B | Cachorros | 31 |
| 32 | Derek Jeter SS | Yankees | 28 |
| 33 | Lance Berkman OF | Houston | 25 |
| 34 | J.J. Hardy SS | Milwaukee | 33 |
| 35 | Victor Martinez C | Cleveland | 35 |
| 36 | Alex Rios OF | Toronto | 50 |
| 37 | Adam Dunn 1B-OF | Cincinati | 40 |
| 38 | Andruw Jones OF | Atlanta | 44 |
| 39 | Cole Hamels SP | Filadelfia | 37 |
| 40 | Roy Oswalt SP | Houston | 32 |
| 41 | Vernon Wells OF | Toronto | 38 |
| 42 | Adrian Gonzalez 1B | San Diego | 43 |
| 43 | Dan Haren SP | Oakland | - |
| 44 | Russell Martin C | Dodgers | 45 |
| 45 | B.J. Upton 2B | Tampa | - |
| 46 | Josh Beckett SP | Boston | - |
| 47 | Roy Halladay SP | Toronto | - |
| 48 | Brian Roberts 2B | Baltimore | - |
| 49 | Carlos Guillen SS | Detroit | 47 |
| 50 | Troy Glaus 3B | Toronto | 42 |










1 comentario
July 20th, 2007 at 1:43 pm
es el mejor
Déjame un comentario