Tuesday, 4 September, 2007...4:01 pm
Los 12 grandes de la Liga Fantasy 2007 Comandante del Béisbol I y II

En las dos ligas de fantasy del blog, en cada una hubo 6 clasificados en la cual estarán disputando hasta finales de este mes quienes serán los campeones de cada división. Los 12 clasificados para la próxima temporada estarán en la Primera División de este fantasy, mientras que los 12 eliminados estarán en la Segunda División.
Desde esta semana se están disputando en los fantasys de SPORT YAHOO.COM los playoffs con los 6 equipos clasificados de la ronda regular. En la División Massimo, que a partir de la temporada que viene se llamará PRIMERA DIVISION clasificaron Muxica BBC y ARPANET B.B.C, quienes por estar de 1ero y 2do respectivamente, pasan directamente a las semifinales que comienzan a partir del 10 hasta el 16 de septiembre. Los otros 4 clasificados que acompañarán a estos son (4) APURE BBC, (5) Mamut, (3) Jodedores de Oriente y (6) Navigators; quien fuera el último equio en conseguir el tan deseado cupo. Estos 6 clubes formarán parte de la llamada PRIMERA DIVISION, que contarán con un total de 14 equipos.
PLAYOFFS
Como hemos dicho Muxica BBC y ARPANET B.B.C tiene la semana libre, esperando por sus respectivos rivales. Muxica BBC la próxima semana en semifinales le tocará jugar contra el ganador de la serie (4) APURE BBC vs (5) Mamut; mientras que ARPANET B.B.C esperará el contrincante que salga victoria de la batalla (3) Jodedores de Oriente vs (6) Navigators.
LIGA COMANDANTE DEL BEISBOL
ASI QUEDO LA RONDA REGULAR
| División Massimo | JG | JP | JE | PCT | DIF |
|---|---|---|---|---|---|
| Muxica BBC• | 171 | 114 | 23 | 593 | - |
| ARPANET B.B.C• | 166 | 119 | 23 | 576 | 5.0 |
| Jodedores de Oriente• | 170 | 126 | 12 | 571 | 6.5 |
| APURE BBC• | 168 | 126 | 14 | 568 | 7.5 |
| Mamut• | 165 | 125 | 18 | 565 | 8.5 |
| Navigators• | 154 | 135 | 19 | 531 | 19.0 |
| Berna B.B.C.+ | 149 | 139 | 20 | 516 | 23.5 |
| CoMaNdO bOrRaChO+ | 144 | 141 | 23 | 505 | 27.0 |
| JUFRAGA BBC+ | 144 | 146 | 18 | 497 | 29.5 |
| Alcachofas de Boston+ | 141 | 144 | 23 | 495 | 30.0 |
| magallanes BBC+ | 145 | 149 | 14 | 494 | 30.5 |
| Geneva Sharks+ | 137 | 155 | 16 | 471 | 37.5 |
| Cofrades de Lara+ | 130 | 163 | 15 | 446 | 45.0 |
| BRAVES_HJAF+ | 116 | 166 | 26 | 419 | 53.5 |
| AAA+ | 116 | 172 | 20 | 409 | 56.5 |
| BIRUAQUEÑO+ | 97 | 193 | 18 | 344 | 76.5 |
• CLASIFICADO
+ ELIMINADO
En cuanto a la División Borracho, el año que viene se llamará SEGUNDA DIVISION, allí (1) Mr. Julio y (2) NinaSox se “pasearon” toda la temporada como el 1-2 y viceversa de la clasificación, siendo los que pasan directamente a las semifinales en sus respectivamentes. Con ellos (4) Land Of Arkangels, (5) CoMaNdAnTe, (3) Indios de Yaracuy y (6) Mulos Romanos son los otros contrincantes a medirse durante los playoffs que está jugándose durante esta semana.
PLAYOFFS
(1) Mr. Julio esperará al ganador de la serie (4) Land Of Arkangels vs (5) CoMaNdAnTe, mientras que (2) NinaSox hará lo propio de la serie (3) Indios de Yaracuy vs (6) Mulos Romanos. Estos 6 clasificados pasarán a formar parte de la PRIMERA DIVISION, dejando disponible 2 cupos que se sacarán de los dos mejores promerios de ambas ligas y que más adelante daremos a conocer.
LIGA COMANDANTE DEL BEISBOL II
ASI QUEDO LA RONDA REGULAR
| División Borracho | JG | JP | JE | PCT | DIF |
|---|---|---|---|---|---|
| Mr. Julio • | 180 | 102 | 26 | 627 | - |
| NinaSox • | 165 | 122 | 21 | 570 | 17.5 |
| Indios de Yaracuy• | 160 | 126 | 22 | 555 | 22.0 |
| Land Of Arkangels• | 158 | 127 | 23 | 550 | 23.5 |
| CoMaNdAnTe• | 156 | 133 | 19 | 537 | 27.5 |
| Mulos Romanos• | 147 | 139 | 22 | 513 | 35.0 |
| Foristas Tigreros+ | 150 | 143 | 15 | 511 | 35.5 |
| Batazos.com+ | 140 | 142 | 26 | 497 | 40.0 |
| indios de clevelan+ | 137 | 148 | 23 | 482 | 44.5 |
| MagallanesTeam+ | 129 | 155 | 24 | 458 | 52.0 |
| Los Davalillos+ | 129 | 157 | 22 | 455 | 53.0 |
| Guerreros de Aragua+ | 128 | 164 | 16 | 442 | 57.0 |
| ROJVAL TIGERS+ | 119 | 155 | 34 | 442 | 57.0 |
| morroteam+ | 99 | 184 | 25 | 362 | 81.5 |
• CLASIFICADO
+ ELIMINADO
Así quedará conformado la próxima temporada de la Liga Comandante del Béisbol 2008 PRIMERA DIVISION
| Primera División | JG | JP | JE | PCT | DIF |
|---|---|---|---|---|---|
| Muxica BBC• | - | - | - | - | - |
| ARPANET B.B.C• | - | - | - | - | - |
| Jodedores de Oriente• | - | - | - | - | - |
| APURE BBC• | - | - | - | - | - |
| Mamut• | - | - | - | - | - |
| Navigators• | - | - | - | - | - |
| Mr. Julio • | - | - | - | - | - |
| NinaSox • | - | - | - | - | - |
| Indios de Yaracuy• | - | - | - | - | - |
| Land Of Arkangels• | - | - | - | - | - |
| CoMaNdAnTe• | - | - | - | - | - |
| Mulos Romanos• | - | - | - | - | - |
| Mejor Eliminado | - | - | - | - | - |
| Mejor Eliminado | - | - | - | - | - |
Jean Carlos “El Comandante” Arias Troisi





Todas las imágenes utilizadas en
1 comentario
October 12th, 2007 at 9:49 am
Al haber conseguido el 7mo puesto en la Liga Massimo, los Geneva Sharks (mejor eliminado) pasarán a formar parte de la Primera División el año que viene, no?
Saludos, Comandante !!!
Déjame un comentario